序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 长豆角 | / | / | 德州市德城区高保利蔬菜副食店 | 山东省德州市德城区新湖办事处三八路便民市场*CH | / | / | 2021/11/12 | 灭蝇胺||1.6||mg/kg||≤0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 油条 | 肥城市安健餐馆 | 山东省泰安市肥城市老城街道办事处镇政府家属院沿街楼自东向西第三间 | 肥城市安健餐馆 | 山东省泰安市肥城市老城街道办事处镇政府家属院沿街楼自东向西第三间 | / | / | 2022/2/23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||502||mg/kg||≤100 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
3 | 蒜香花生 | 天津市通辉食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村(和团路4号) | 文登家家悦超市有限公司龙港外滩店 | 山东省威海市文登区天福街道办事处米山路南、文化路东 | 500克/袋 | 盛双林+图形标 | 2021/3/12 | 过氧化值(以脂肪计)||0.78||g/100g||≤0.50 | 北京市产品质量监督检验院 | |
4 | 芒果(台芒) | / | / | 滕州市步行街凌记栗子干果炒货店 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道四方城北门里街28号 | / | / | 2022/2/21 | 吡唑醚菌酯||0.21||mg/kg||≤0.05 | 诺安实力可商品检验(青岛)有限公司 | |
5 | 辣椒 | / | / | 高唐县刘涛蔬菜批发中心 | 山东省聊城市高唐县鱼丘湖街道供销农贸批发市场内 | / | / | 2022/2/24 | 噻虫胺||0.093||mg/kg||≤0.05 | 山东众合天成检验有限公司 | |
6 | 桂圆酥 | 泰安市高新区岱宗食品厂 | 山东省泰安高新区徂徕镇水泉村 | 峄城区嘉阳便利店 | 山东省枣庄市峄城区吴林街道办事处临枣高速峄城服务区北区 | 400克/盒 | 岱宗及图形商标 | 2021/11/16 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.48||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.38||g/100g||≤0.25 |
初检机构:诺安实力可商品检验(青岛)有限公司 复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
复检不合格 |
7 | 姜 | / | / | 济南市章丘区刁镇蔬菜市场李军 | 山东省济南市章丘区刁镇张官村蔬菜市场2号棚11号 | / | / | 2022/2/20 | 噻虫胺||0.50||mg/kg||≤0.2 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
8 | 豇豆 | / | / | 成武县永嘉乐生活购物广场 | 山东省菏泽市成武县伯乐集镇十字路口北路东 | / | / | 2022/2/24 | 倍硫磷||0.83||mg/kg||≤0.05 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | |
9 | 鲜鸡蛋(白皮鸡蛋) | / | / | 济南市中军磊副食调料经营部 | 山东省济南市市中区海鲜大市场一楼36号 | / | / | 2022/3/2 | 甲硝唑||2.00||μg/kg||不得检出 | 山东拜尔检测股份有限公司 |